WASSERQUALITÄT IN DER GEMEINDE
Beim eigenen Gemeindewasser wurde die behördlich vorgesehene Wasseruntersuchung durchgeführt. Auch bei den Anlagen des Wasserverbandes (Fernwasser) wurden Wasseruntersuchungen mit Lokalaugenschein durchgeführt. Solche Untersuchungen müssen laut Trinkwasseruntersuchungsgesetz jährlich durchgeführt werden.
Parameter | Gemeindewasser | Fernwasser | Grenzwerte d. TrinkwasserverordnungBGBl. 304/2001 (Richtzahl) |
Färbung, Aussehen | farblos, klar | farblos, klar | Ohne anormale Veränderung und für den Verbraucher annehmbar |
Geruch | ohne Besonderheiten | ohne Besonderheiten |
Geschmack | nicht bestimmt | nicht bestimmt |
Trübung | - | - |
Bodensatz | Kein Bodensatz | Kein Bodensatz | |
Gesamthärte | - | - | - |
Carbonathärte | - | - | - |
pH-Wert | 7,63 | 8,02 | 6,5 – 9,5 pH |
El. Leitfähigkeit bei 25 °C | 261 | 103 | 2500 μS/cm |
Temperatur | 14,10 | 12,7 | 25 |
Ammonium | - | - | 0,500 mg/l |
Keimzahl (22 °C, 72 h) | 12 | 4 | max. 100 |
Keimzahl (37 °C, 48 h) | 2 | 0 | max. 20 |
Escherichia-Coli (100 ml) | 0 | 0 | max. 0 |
Coliforme Bakterien (100 ml) | 8* | 0 | max. 0 |
Enterokokken | 0 | 0 | max. 0 |
Pseudomonas aeruginosa | - | - | max. 0 |
*Das an den Verbraucher abgegebene Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Unter-suchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und kann ohne Gefährdung der menschlichen Gesundheit verwendet werden.