| Kanalanschluss unbebaute Grundstücke | € 2.092,20 |
| Kanalbenützungsgebühr nach Verbrauch | € 5,60 m³
|
| Kanalgrundgebühr | € 90,00/Anschluss jährlich |
| --> Pauschale für unbewohnte Häuser | € 165,00 jährlich |
| --> zus. privatem Wasserbezug ohne Zähler | € 41,80 pro Person/Jahr |
| --> nach Personen (priv. Wasserversorgung ohne Zähler) | € 40,00/m³ pro Person/Jahr |
| --> Übernahme von Senkgrubeninhalt | € 5,60 /m³ |
Dachwässereinleitung je bebauter Fläche:
|
|
| --> bis 100 m² | € 1,03/m² |
| --> von 101 m² bis 200 m² | € 0,77/m² |
| --> ab 201 m² | € 0,51 /m² |
| Kanalanschlussgebühr der Bemessungsgrundlage | € 35,90/m² |
| mindestens aber | € 5.384,50 |
Kanalbereitstellungsgeblühr im Wohn-und Dorfgebiet mit
| € 0,33/m² jährlich
|
Kanalbereitstellungsgeblühr im gemischten u. Betriebsbaugebiet mit
| € 0,165/m²
|
jeweils höchstens
| € 1.155/ink. MWSt.
|